본문 바로가기

TODAY25.07.23(목)
시작일 2025.07.23.목
2025.07
1 2 3 4 5
6 7 휴일 8 9 10 11 12
13 14 휴일 15 16 오늘 17 18 19
20 21 휴일 22 23 24 25 26
27 28 휴일 29 30 31
2025.08
1 2
3 4 휴일 5 6 7 8 9
10 11 휴일 12 13 14 15 16
17 18 휴일 19 20 21 22 23
24 25 휴일 26 27 28 29 30
31
2025.09
1 휴일 2 3 4 5 6
7 8 휴일 9 10 11 12 13
14 15 휴일 16 17 18 19 20
21 22 휴일 23 24 25 26 27
28 29 휴일 30
2025.10
1 2 3 4
5 6 휴일 7 8 9 10 11
12 13 휴일 14 15 16 17 18
19 20 휴일 21 22 23 24 25
26 27 휴일 28 29 30 31
2025.11
1
2 3 휴일 4 5 6 7 8
9 10 휴일 11 12 13 14 15
16 17 휴일 18 19 20 21 22
23 24 휴일 25 26 27 28 29
30
2025.12
1 휴일 2 3 4 5 6
7 8 휴일 9 10 11 12 13
14 15 휴일 16 17 18 19 20
21 22 휴일 23 24 25 26 27
28 29 휴일 30 31
2026.01
1 휴일 2 3
4 5 휴일 6 7 8 9 10
11 12 휴일 13 14 15 16 17
18 19 휴일 20 21 22 23 24
25 26 휴일 27 28 29 30 31
2026.02
1 2 휴일 3 4 5 6 7
8 9 휴일 10 11 12 13 14
15 16 17 휴일 18 19 휴일 20 21
22 23 휴일 24 25 26 27 28
2026.03
1 2 3 휴일 4 5 6 7
8 9 휴일 10 11 12 13 14
15 16 휴일 17 18 19 20 21
22 23 휴일 24 25 26 27 28
29 30 휴일 31
2026.04
1 2 3 4
5 6 휴일 7 8 9 10 11
12 13 휴일 14 15 16 17 18
19 20 휴일 21 22 23 24 25
26 27 휴일 28 29 30
2026.05
1 2
3 4 휴일 5 6 7 8 9
10 11 휴일 12 13 14 15 16
17 18 휴일 19 20 21 22 23
24 25 26 휴일 27 28 29 30
31
2026.06
1 휴일 2 3 4 5 6
7 8 휴일 9 10 11 12 13
14 15 휴일 16 17 18 19 20
21 22 휴일 23 24 25 26 27
28 29 휴일 30
2026.07
1 2 3 4
5 6 휴일 7 8 9 10 11
12 13 휴일 14 15 16 17 18
19 20 휴일 21 22 23 24 25
26 27 휴일 28 29 30 31
2026.08
1
2 3 휴일 4 5 6 7 8
9 10 휴일 11 12 13 14 15
16 17 18 휴일 19 20 21 22
23 24 휴일 25 26 27 28 29
30 31 휴일
2026.09
1 2 3 4 5
6 7 휴일 8 9 10 11 12
13 14 휴일 15 16 17 18 19
20 21 휴일 22 23 24 25 휴일 26
27 28 휴일 29 30
2026.10
1 2 3
4 5 6 휴일 7 8 9 10
11 12 휴일 13 14 15 16 17
18 19 휴일 20 21 22 23 24
25 26 휴일 27 28 29 30 31
2026.11
1 2 휴일 3 4 5 6 7
8 9 휴일 10 11 12 13 14
15 16 휴일 17 18 19 20 21
22 23 휴일 24 25 26 27 28
29 30 휴일
2026.12
1 2 3 4 5
6 7 휴일 8 9 10 11 12
13 14 휴일 15 16 17 18 19
20 21 휴일 22 23 24 25 26
27 28 휴일 29 30 31
2027.01
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2027.02
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
2027.03
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2027.04
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2027.05
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2027.06
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
종료일 2025.07.23.목
2025.07
1 2 3 4 5
6 7 휴일 8 9 10 11 12
13 14 휴일 15 16 오늘 17 18 19
20 21 휴일 22 23 24 25 26
27 28 휴일 29 30 31
2025.08
1 2
3 4 휴일 5 6 7 8 9
10 11 휴일 12 13 14 15 16
17 18 휴일 19 20 21 22 23
24 25 휴일 26 27 28 29 30
31
2025.09
1 휴일 2 3 4 5 6
7 8 휴일 9 10 11 12 13
14 15 휴일 16 17 18 19 20
21 22 휴일 23 24 25 26 27
28 29 휴일 30
2025.10
1 2 3 4
5 6 휴일 7 8 9 10 11
12 13 휴일 14 15 16 17 18
19 20 휴일 21 22 23 24 25
26 27 휴일 28 29 30 31
2025.11
1
2 3 휴일 4 5 6 7 8
9 10 휴일 11 12 13 14 15
16 17 휴일 18 19 20 21 22
23 24 휴일 25 26 27 28 29
30
2025.12
1 휴일 2 3 4 5 6
7 8 휴일 9 10 11 12 13
14 15 휴일 16 17 18 19 20
21 22 휴일 23 24 25 26 27
28 29 휴일 30 31
2026.01
1 휴일 2 3
4 5 휴일 6 7 8 9 10
11 12 휴일 13 14 15 16 17
18 19 휴일 20 21 22 23 24
25 26 휴일 27 28 29 30 31
2026.02
1 2 휴일 3 4 5 6 7
8 9 휴일 10 11 12 13 14
15 16 17 휴일 18 19 휴일 20 21
22 23 휴일 24 25 26 27 28
2026.03
1 2 3 휴일 4 5 6 7
8 9 휴일 10 11 12 13 14
15 16 휴일 17 18 19 20 21
22 23 휴일 24 25 26 27 28
29 30 휴일 31
2026.04
1 2 3 4
5 6 휴일 7 8 9 10 11
12 13 휴일 14 15 16 17 18
19 20 휴일 21 22 23 24 25
26 27 휴일 28 29 30
2026.05
1 2
3 4 휴일 5 6 7 8 9
10 11 휴일 12 13 14 15 16
17 18 휴일 19 20 21 22 23
24 25 26 휴일 27 28 29 30
31
2026.06
1 휴일 2 3 4 5 6
7 8 휴일 9 10 11 12 13
14 15 휴일 16 17 18 19 20
21 22 휴일 23 24 25 26 27
28 29 휴일 30
2026.07
1 2 3 4
5 6 휴일 7 8 9 10 11
12 13 휴일 14 15 16 17 18
19 20 휴일 21 22 23 24 25
26 27 휴일 28 29 30 31
2026.08
1
2 3 휴일 4 5 6 7 8
9 10 휴일 11 12 13 14 15
16 17 18 휴일 19 20 21 22
23 24 휴일 25 26 27 28 29
30 31 휴일
2026.09
1 2 3 4 5
6 7 휴일 8 9 10 11 12
13 14 휴일 15 16 17 18 19
20 21 휴일 22 23 24 25 휴일 26
27 28 휴일 29 30
2026.10
1 2 3
4 5 6 휴일 7 8 9 10
11 12 휴일 13 14 15 16 17
18 19 휴일 20 21 22 23 24
25 26 휴일 27 28 29 30 31
2026.11
1 2 휴일 3 4 5 6 7
8 9 휴일 10 11 12 13 14
15 16 휴일 17 18 19 20 21
22 23 휴일 24 25 26 27 28
29 30 휴일
2026.12
1 2 3 4 5
6 7 휴일 8 9 10 11 12
13 14 휴일 15 16 17 18 19
20 21 휴일 22 23 24 25 26
27 28 휴일 29 30 31
2027.01
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2027.02
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
2027.03
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2027.04
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2027.05
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2027.06
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
예약확인
시설 예약현황 (회차별)
오전 (09:00~12:00) 오후 (13:00~17:00) 야간 (18:00~21:00)
강의실
다목적 영상홀
  • 선택한 항목으로 예약신청을 진행합니다.
  • 한번에 1개의 시설만 선택 가능하며, 회차는 다중 선택이 가능합니다.
  • 담당자와의 협의를 통해 변경/취소 될 수 있습니다.

대관요금

구분 대관료(원) 비고
오전 (09:00~12:00) 오후 (13:00~17:00) 야간 (18:00~21:00) 1일 3회
시설 강의실 40,000 40,000 60,000 30석
다목적영상홀 200,000 200,000 300,000 210석
2층 전시실 임대료 (150만원/월 + 임대면적 매출의 10%) + VAT
1층 로비 회당 50,000 신설
기자재 빔프로젝트
  • 강의실 회당 30,000
  • 다목적영상홀 회당 50,000
스크린 포함
노트북 대당 20,000
마이크 회당 20,000
냉/난방
(필수)
세미나실 회당 10,000
다목적영상홀 수도광열비(관리비) 회당 30,000
기타 무대기술 인력지원
  • 100인 미만 100,000원
  • 100인 이상 200,000원
쓰레기 미수거 시
청소대행비
(영상홀 및 강의실)
  • 100인 미만 100,000원
  • 100인 이상 200,000원