구분 | 대관료(원) | 비고 | |||
오전 (09:00-12:00) |
오후 (13:00-17:00) |
야간 (18:00-21:00) |
1일 3회 | ||
시설 | 강의실 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 30석 |
다목적영상홀 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 210석 | |
2층 전시실 | 별도 임대차 계약에 의함 | 장기임대 가능 | |||
1층 로비 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | |
기자재 | 빔프로젝트 | 강의실 30,000원/회 ・ 다목적영상홀 50,000원/회 | 스크린 포함 ・ 사용 시 요금 추가 | ||
노트북 | 20,000원/대 | 대여 시 요금 추가 | |||
마이크 | 10,000원/회 | ||||
냉/난방 | 강의실 | 10,000원/회 | 면적에 따른 수도광열비(관리비) 차등 적용 | ||
다목적영상홀 | 30,000원/회 | ||||
기타 | 무대 기술인력지원 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | - |
영상홀 | 100인 미만 100,000원/일 ・ 100인 이상 200,000원/일 | - |
1. 천재지변 등 불가항력적 사유: 전액 환급
2. 대관일 7일 전 취소: 전액 환급
3. 대관일 전일까지 취소: 대관료 총액의 100분의 10을 공제 후 환급
4. 대관일 이후 취소: 사용한 일수만큼 일할 계산한 금액과 대관료 총액의 100분의 10을 공제 후 나머지 환급