본문 바로가기

TODAYTue, Nov 11, 2025
Start Date 2025.11.11.Tue
2025.11
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 Closed Days 4 Today 5 6 7 8
9 10 Closed Days 11 12 13 14 15
16 17 Closed Days 18 19 20 21 22
23 24 Closed Days 25 26 27 28 29
30
2025.12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Closed Days 2 3 4 5 6
7 8 Closed Days 9 10 11 12 13
14 15 Closed Days 16 17 18 19 20
21 22 Closed Days 23 24 25 26 27
28 29 Closed Days 30 31
2026.01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Closed Days 2 3
4 5 Closed Days 6 7 8 9 10
11 12 Closed Days 13 14 15 16 17
18 19 Closed Days 20 21 22 23 24
25 26 Closed Days 27 28 29 30 31
2026.02
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 Closed Days 3 4 5 6 7
8 9 Closed Days 10 11 12 13 14
15 16 17 Closed Days 18 19 Closed Days 20 21
22 23 Closed Days 24 25 26 27 28
2026.03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 Closed Days 4 5 6 7
8 9 Closed Days 10 11 12 13 14
15 16 Closed Days 17 18 19 20 21
22 23 Closed Days 24 25 26 27 28
29 30 Closed Days 31
2026.04
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 Closed Days 7 8 9 10 11
12 13 Closed Days 14 15 16 17 18
19 20 Closed Days 21 22 23 24 25
26 27 Closed Days 28 29 30
2026.05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 Closed Days 5 6 7 8 9
10 11 Closed Days 12 13 14 15 16
17 18 Closed Days 19 20 21 22 23
24 25 26 Closed Days 27 28 29 30
31
2026.06
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Closed Days 2 3 4 5 6
7 8 Closed Days 9 10 11 12 13
14 15 Closed Days 16 17 18 19 20
21 22 Closed Days 23 24 25 26 27
28 29 Closed Days 30
2026.07
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 Closed Days 7 8 9 10 11
12 13 Closed Days 14 15 16 17 18
19 20 Closed Days 21 22 23 24 25
26 27 Closed Days 28 29 30 31
2026.08
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 Closed Days 4 5 6 7 8
9 10 Closed Days 11 12 13 14 15
16 17 18 Closed Days 19 20 21 22
23 24 Closed Days 25 26 27 28 29
30 31 Closed Days
2026.09
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 Closed Days 8 9 10 11 12
13 14 Closed Days 15 16 17 18 19
20 21 Closed Days 22 23 24 25 Closed Days 26
27 28 Closed Days 29 30
2026.10
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 Closed Days 7 8 9 10
11 12 Closed Days 13 14 15 16 17
18 19 Closed Days 20 21 22 23 24
25 26 Closed Days 27 28 29 30 31
2026.11
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 Closed Days 3 4 5 6 7
8 9 Closed Days 10 11 12 13 14
15 16 Closed Days 17 18 19 20 21
22 23 Closed Days 24 25 26 27 28
29 30 Closed Days
2026.12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 Closed Days 8 9 10 11 12
13 14 Closed Days 15 16 17 18 19
20 21 Closed Days 22 23 24 25 26
27 28 Closed Days 29 30 31
2027.01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2027.02
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
2027.03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2027.04
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2027.05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2027.06
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2027.07
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2027.08
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2027.09
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2027.10
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
End Date 2025.11.11.Tue
2025.11
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 Closed Days 4 Today 5 6 7 8
9 10 Closed Days 11 12 13 14 15
16 17 Closed Days 18 19 20 21 22
23 24 Closed Days 25 26 27 28 29
30
2025.12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Closed Days 2 3 4 5 6
7 8 Closed Days 9 10 11 12 13
14 15 Closed Days 16 17 18 19 20
21 22 Closed Days 23 24 25 26 27
28 29 Closed Days 30 31
2026.01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Closed Days 2 3
4 5 Closed Days 6 7 8 9 10
11 12 Closed Days 13 14 15 16 17
18 19 Closed Days 20 21 22 23 24
25 26 Closed Days 27 28 29 30 31
2026.02
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 Closed Days 3 4 5 6 7
8 9 Closed Days 10 11 12 13 14
15 16 17 Closed Days 18 19 Closed Days 20 21
22 23 Closed Days 24 25 26 27 28
2026.03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 Closed Days 4 5 6 7
8 9 Closed Days 10 11 12 13 14
15 16 Closed Days 17 18 19 20 21
22 23 Closed Days 24 25 26 27 28
29 30 Closed Days 31
2026.04
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 Closed Days 7 8 9 10 11
12 13 Closed Days 14 15 16 17 18
19 20 Closed Days 21 22 23 24 25
26 27 Closed Days 28 29 30
2026.05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 Closed Days 5 6 7 8 9
10 11 Closed Days 12 13 14 15 16
17 18 Closed Days 19 20 21 22 23
24 25 26 Closed Days 27 28 29 30
31
2026.06
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Closed Days 2 3 4 5 6
7 8 Closed Days 9 10 11 12 13
14 15 Closed Days 16 17 18 19 20
21 22 Closed Days 23 24 25 26 27
28 29 Closed Days 30
2026.07
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 Closed Days 7 8 9 10 11
12 13 Closed Days 14 15 16 17 18
19 20 Closed Days 21 22 23 24 25
26 27 Closed Days 28 29 30 31
2026.08
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 Closed Days 4 5 6 7 8
9 10 Closed Days 11 12 13 14 15
16 17 18 Closed Days 19 20 21 22
23 24 Closed Days 25 26 27 28 29
30 31 Closed Days
2026.09
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 Closed Days 8 9 10 11 12
13 14 Closed Days 15 16 17 18 19
20 21 Closed Days 22 23 24 25 Closed Days 26
27 28 Closed Days 29 30
2026.10
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 Closed Days 7 8 9 10
11 12 Closed Days 13 14 15 16 17
18 19 Closed Days 20 21 22 23 24
25 26 Closed Days 27 28 29 30 31
2026.11
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 Closed Days 3 4 5 6 7
8 9 Closed Days 10 11 12 13 14
15 16 Closed Days 17 18 19 20 21
22 23 Closed Days 24 25 26 27 28
29 30 Closed Days
2026.12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 Closed Days 8 9 10 11 12
13 14 Closed Days 15 16 17 18 19
20 21 Closed Days 22 23 24 25 26
27 28 Closed Days 29 30 31
2027.01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2027.02
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
2027.03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2027.04
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2027.05
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2027.06
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2027.07
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2027.08
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2027.09
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2027.10
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Check Reservation
Facility Reservation status (by session)
Morning (09:00~12:00) Afternoon (13:00~17:00) Evening (18:00~21:00)
Multi-purpose Auditorium
Seminar Room
  • Proceed with your selected reservation.
  • You can select only one facility at a time, but multiple time slots are available.
  • Reservations may be modified or cancelled in consultation with staff.

Admission Fee

Category Fees(KRW) Notes
Morning (09:00~12:00) Afternoon (13:00~17:00) Evening (18:00~21:00) 3 times per day
Facility Seminar Room 40,000 40,000 60,000 30 seats
Multi-purpose Auditorium 200,000 200,000 300,000 210 seats
Exhibition Room 2F Rental Fee (1.5 million KRW/month + 10% of sales from rental area) + VAT
Lobby 1F 50,000 per session Newly Installed
Equipment Beam Projector
  • Seminar Room: 30,000 per session
  • Multi-purpose Auditorium: 50,000 per session
Screen included
Laptop 20,000 per session
Microphone 20,000 per session
Air conditioning / Heating
(required)
Seminar Room 10,000 per session
Multi-purpose Auditorium Utilities (management fee): 30,000 KRW per session
Etc. Stage technical staff support
  • Under 100 ppl: 100,000 KRW
  • 100+ ppl: 200,000 KRW
Cleaning service fee when trash is not collected
(Auditorium & Seminar Room)
  • Under 100 ppl: 100,000 KRW
  • 100+ ppl: 200,000 KRW